1 / 5
Requires no special tools for fast and efficient installation.
Securely grips the armor layer to resist pull and vibration forces.
Independently certified for both IP68 water immersion and UL safety requirements.
Unit: mm
| Thread size | B Outer sheath | A Inner sheath | Armour/Braid (Orient 1/2) | SW | H | GL | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20x1.5 | 10.0-14.0 | 6.0-10.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 24/24 | 30 | 15 | HX-EX1.M20-14 |
| M20x1.5 | 13.0-18.0 | 9.0-14.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 30/30 | 32 | 15 | HX-EX1.M20-18 |
| M25x1.5 | 17.0-24.0 | 13.0-20.0 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 40/38 | 35 | 15 | HX-EX1.M25 |
| M32X1.5 | 23.0-32.0 | 18.0-26.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 50/48 | 39 | 15 | HX-EX1.M32 |
| M40X1.5 | 31.0-38.0 | 25.0-32.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 57/55 | 43 | 15 | HX-EX1.M40 |
| M50x1.5 | 37.0-44.0 | 31.0-38.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 62/60 | 48 | 15 | HX-EX1.M50 |
| M63x1.5 | 45.0-55.0 | 36.0-47.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 70/70 | 53 | 15 | HX-EX1.M63 |
| M75x1.5 | 58.0-68.0 | 45.0-58.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 90/88 | 58 | 15 | HX-EX1.M75 |
| M87X1.5 | 67.0-79.0 | 56.0-67.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 102/96 | 64 | 15 | HX-EX1.M87 |
| M100x1.5 | 78.0-89.0 | 65.0-75.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 110/114 | 70 | 15 | HX-EX1.M100 |
| PG/G/NPT threads are available | ||||||||










