1 / 5
| Item | Range | GL Thread Length | AG Thread O.D. | H Joint Length | Spanner size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 10 | 12 | 17 | 14 | HX-NP.M12 L10 |
| M16×1.5 | 4-8 | 12 | 16 | 19 | 18 | HX-NP.M16 L12 |
| M18×1.5 | 5-10 | 12 | 18 | 21 | 20 | HX-NP.M18 L12 |
| M20×1.5 | 6-12 | 12 | 20 | 22 | 22 | HX-NP.M20 L12 |
| M22×1.5 | 10-14 | 12 | 22 | 23 | 24 | HX-NP.M22 L12 |
| M25×1.5 | 10-14 | 12 | 25 | 25 | 24/27 | HX-NP.M25-14 L12 |
| M25×1.5 | 13-18 | 12 | 25 | 27 | 30/27 | HX-NP.M25-18 L12 |
| M32×1.5 | 15-22 | 15 | 32 | 29 | 35 | HX-NP.M32 L15 |
| M40×1.5 | 18-25 | 15 | 40 | 31 | 40/45 | HX-NP.M40-25 L15 |
| M40×1.5 | 22-30 | 15 | 40 | 35 | 45 | HX-NP.M40-30 L15 |
| M50×1.5 | 32-38 | 15 | 50 | 37 | 57/55 | HX-NP.M50 L15 |
| M63×1.5 | 37-44 | 18 | 63 | 38 | 64/68 | HX-NP.M63 L18 |
| PG7 | 3-6.5 | 10 | 12.5 | 17 | 14/15 | HX-NP.PG7 L10 |
| PG9 | 4-8 | 12 | 15.2 | 19 | 17/18 | HX-NP.PG9 L12 |
| PG11 | 5-10 | 12 | 18.6 | 21 | 20/21 | HX-NP.PG11 L12 |
| PG13.5 | 6-12 | 12 | 20.4 | 22 | 22/23 | HX-NP.PG13.5 L12 |
| PG16 | 10-14 | 12 | 22.5 | 23 | 24/25 | HX-NP.PG16 L12 |
| PG21 | 13-18 | 12 | 28.3 | 27 | 30 | HX-NP.PG21 L12 |
| PG29 | 18-25 | 15 | 37.0 | 31 | 40 | HX-NP.PG29 L15 |
| PG36 | 25-33 | 15 | 47.0 | 37 | 50 | HX-NP.PG36 L15 |
| PG42 | 32-38 | 15 | 54.0 | 37 | 57 | HX-NP.PG42 L15 |
| PG48 | 37-44 | 18 | 59.3 | 38 | 64 | HX-NP.PG48 L18 |










