1 / 5
| Item | Range | GL Thread Length | AG Thread O.D. | Spanner size | Code |
| M12×1.5 | 4-6.5 | 7 | 12 | 16/14 | HX-NG.M12S |
| M12×1.5 | 5-8 | 7 | 12 | 16/14 | HX-NG.M12S-8 |
| M14×1.5 | 5-8 | 7 | 14 | 18/17 | HX-NG.M14S |
| M16×1.5 | 6-9 | 8 | 16 | 20/18 | HX-NG.M16S |
| M18×1.5 | 8-12 | 8 | 18 | 22/20 | HX-NG.M18S |
| M20×1.5 | 8-12 | 8 | 20 | 24/22 | HX-NG.M20S |
| PG7 | 4-6.5 | 7 | 12.5 | 16/15 | HX-NG.PG7S |
| PG9 | 5-8 | 7 | 15.2 | 18/18 | HX-NG.PG9S |
| PG11 | 6-9 | 8 | 18.5 | 22/21 | HX-NG.PG11S |
| PG13.5 | 8-12 | 8 | 20.4 | 24/23 | HX-NG.PG13.5S |










