1 / 5
Unit: mm
| Item | Range | GL Thread Length | B Female thread | L1 Female thread depth | AG Thread O.D | H Joint Length | Spanner size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 6.5 | M12×1.5 | 8 | 12.0 | 25 | 14 | HX-NY.M12-6.5-M12 |
| M16×1.5 | 4-8 | 8 | M16×1.5 | 10 | 16.0 | 28 | 18 | HX-NY.M16-8-M16 |
| M20×1.5 | 6-12 | 8 | M20×1.5 | 10 | 20.0 | 30 | 22 | HX-NY.M20-12-M20 |
| M25×1.5 | 12-16 | 9 | M25×1.5 | 10 | 25.0 | 34 | 27 | HX-NY.M25-16-M25 |
| M32×1.5 | 15-22 | 10 | M32×1.5 | 12 | 32.0 | 40 | 35 | HX-NY.M32-22-M32 |
| M40×1.5 | 22-30 | 11 | M40×1.5 | 12 | 40.0 | 46 | 45 | HX-NY.M40-30-M40 |
| M50×1.5 | 32-38 | 13 | M50×1.5 | 15 | 50.0 | 48 | 57/55 | HX-NY.M50-38-M50 |
| M63×1.5 | 37-44 | 14 | M63×1.5 | 15 | 63.0 | 49 | 64 | HX-NY.M63-44-M63 |
| G1/2 | 6-12 | 8 | G1/2 | 10 | 20.0 | 30 | 24/22 | HX-NY.G1/2-12-G1/2 |
| G3/4 | 13-18 | 9 | G3/4 | 10 | 25.0 | 35 | 30 | HX-NY.G3/4-18-G3/4 |
| G1 | 15-22 | 10 | G1 | 12 | 32.0 | 40 | 36 | HX-NY.G1-22-G1 |
| G1-1/4 | 22-30 | 11 | G1-1/4 | 12 | 40.0 | 46 | 45 | HX-NY.G1-1/4-30-G1-1/4 |
| G1-1/2 | 32-38 | 13 | G1-1/2 | 15 | 50.0 | 48 | 57/55 | HX-NY.G1-1/2-38-G1-1/2 |
| G2 | 37-44 | 14 | G2 | 15 | 63.0 | 49 | 68/64 | HX-NY.G2-44-G2 |
| Male thread sizes support custom M/PG/G/NPT | ||||||||










