1 / 5
Unit: mm
| Insert Thread Size (M / G / NPT) | B Outer Sheath (Std/Opt) | A Inner Sheath (Std/Opt) | Code |
|---|---|---|---|
| M20x1.5 / G1/2 / NPT1/2" | 9.0-14.0 / 6.0-10.0 | 6.0-10.0 / 4.0-8.0 | HX-EX2.M20 |
| M20x1.5 / G1/2 / NPT1/2" | 13.0-18.0 / 12.0-16.0 | 9.0-14.0 / 8.0-12.0 | HX-EX2.M20 |
| M25x1.5 / G3/4 / NPT3/4" | 17.0-24.0 / 15.0-21.0 | 13.0-20.0 / 11.0-17.0 | HX-EX2.M25 |
| M32X1.5 / G1 / NPT1" | 23.0-32.0 / 20.0-28.0 | 18.0-26.0 / 16.0-23.0 | HX-EX2.M32 |
| M40x1.5 / G1 1/4 / NPT1 1/4" | 31.0-38.0 / 28.0-35.0 | 25.0-32.0 / 21.0-29.0 | HX-EX2.M40 |
| M50x1.5 / G1 1/2 / NPT1 1/2" | 37.0-44.0 / 34.0-41.0 | 31.0-38.0 / 28.0-35.0 | HX-EX2.M50 |
| M63x1.5 / G2 / NPT2" | 45.0-55.0 / 40.0-50.0 | 36.0-47.0 / 33.0-43.0 | HX-EX2.M63 |
| M75x1.5 / G2 1/2 / NPT2 1/2" | 58.0-68.0 / 51.0-61.0 | 45.0-58.0 / 42.0-53.0 | HX-EX2.M75 |










