1 / 5
Unit: mm
| Item | Range | GL Thread Length | Spanner size | D1 | D2 | Code |
| M12×1.5 | 4-8 | 10 | 20/22/14 | 53 | 45 | HX-NW.M12-8 |
| M16×1.5 | 4-8 | 10 | 20/22/18 | 53 | 44.5 | HX-NW.M16 |
| M20×1.5 | 6-12 | 10 | 22/25/22 | 55 | 47 | HX-NW.M20 |
| M25×1.5 | 13-18 | 10 | 30/30/27 | 66 | 54 | HX-NW.M25 |
| M32×1.5 | 15-22 | 12 | 34/34/35 | 69 | 60 | HX-NW.M32 |
| M40×1.5 | 22-32 | 16 | 50/55/43 | 106 | 93 | HX-NW.M40 |
| M50×1.5 | 25-32 | 16 | 50/55/55 | 106 | 92 | HX-NW.M50 |
| M63×1.5 | 37-44 | 18 | 64/73/68 | 128 | 116 | HX-NW.M63 |
| PG7 | 4-8 | 10 | 20/22/14 | 52 | 44 | HX-NW.PG7-8 |
| PG9 | 4-8 | 10 | 20/22/18 | 53 | 45.5 | HX-NW.PG9 |
| PG11 | 5-10 | 10 | 20/22/20 | 53 | 46.5 | HX-NW.PG11 |
| PG13.5 | 6-12 | 10 | 22/24/22 | 55 | 47 | HX-NW.PG13.5 |
| PG21 | 13-18 | 12 | 30/35/31 | 68 | 60 | HX-NW.PG21 |
| PG29 | 18-25 | 15 | 40/43/40 | 85.5 | 75 | HX-NW.PG29 |
| PG36 | 25-32 | 16 | 50/55/50 | 105 | 92 | HX-NW.PG36 |
| PG42 | 25-32 | 16 | 50/55/55 | 106 | 92 | HX-NW.PG42 |
| PG48 | 37-44 | 18 | 64/73/68 | 128 | 116 | HX-NW.PG48 |
| G/NPT threads are available | ||||||










