1 / 5
| Item (Metric) | Cable Range | GL Thread Length | AG Thread O.D. | A&F Spanner Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-5.5 / 4-8 | 8.5 | 12 | 18/19 | HX-NL.MG12 |
| M16×1.5 | 4-8 / 6-10 | 10 | 16 | 22/19, 22/22 | HX-NL.MG16 |
| M20×1.5 | 6-12 / 9-14 | 10 | 20 | 27/24, 27/27 | HX-NL.MG20 |
| M22×1.5 | 6-11 / 10-14 | 10 | 22 | 27/27 | HX-NL.MG22 |
| M25×1.5 | 10-14 / 12-16 / 13-18 | 10 | 25 | 33/27, 33/33 | HX-NL.MG25 |
| M32×1.5 | 15-22 / 18-25 | 15 | 32 | 41/42 | HX-NL.MG32 |
| M40×1.5 | 20-26 / 24-31 | 20 | 40 | 50/52 | HX-NL.MG40 |
| M50×1.5 | 25-33 / 31-41 | 22 | 50 | 62/62 | HX-NL.MG50 |
| M63×1.5 | 39-46 / 44-51 | 25 | 63 | 75/75 | HX-NL.MG63 |
| M75×2.0 | 50-60 / 56-66 | 25 | 75 | 92/92 | HX-NL.MG75 |
| M90×2.0 | 58-68 / 66-77 | 25 | 90 | 110/110 | HX-NL.MG90 |
| Item (PG) | Cable Range | GL Thread Length | AG Thread O.D. | A&F Spanner Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | 3-5.5 / 4-8 | 8 | 12.5 | 17/19 | HX-NL.MPG7 |
| PG9 | 3-5.5 / 4-8 | 8.2 | 15.2 | 22/19 | HX-NL.MPG9 |
| PG11 | 4-7 / 6-10 | 10 | 18.6 | 24/22 | HX-NL.MPG11 |
| PG13.5 | 7-12 / 10-14 | 10 | 20.4 | 27/24 | HX-NL.MPG13.5 |
| PG16 | 6-11 / 10-14 | 10 | 22.5 | 27/27 | HX-NL.MPG16 |
| PG21 | 10-16 / 13-18 | 12 | 28.3 | 36/33 | HX-NL.MPG21 |
| PG29 | 15-22 / 18-25 | 12 | 37 | 46/41 | HX-NL.MPG29 |
| PG36 | 20-26 / 24-31 | 14 | 47 | 57/52 | HX-NL.MPG36 |
| PG42 | 25-33 / 31-41 | 15 | 54 | 64/62 | HX-NL.MPG42 |











