1 / 5
| Code | Scope of application | AG Thread size | GL Length of thread | SW Torque wrench size |
| HX-NL.M12-6.5B | 3-6.5 | M12*1.5 | 8 | 18/15 |
| Item | Wire Range | GL | Thread O.D. | Spanner Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| M12×1.5 | 3-6.5 | 9 | 12 | 18/16 | HX-NL.M12 |
| 4-8 | 9 | 12 | 18/16 | HX-NL.M12-8 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 9 | 16 | 22/19 | HX-NL.M16 |
| 5-10 | 9 | 16 | 22/19 | HX-NL.M16-10 | |
| M18×1.5 | 5-10 | 9 | 18 | 24/22 | HX-NL.M18 |
| M20×1.5 | 6-11 | 9 | 20 | 27/24 | HX-NL.M20 |
| 10-14 | 9 | 20 | 27/24 | HX-NL.M20-14 | |
| M22×1.5 | 10-14 | 10 | 22 | 30/27 | HX-NL.M22 |
| M25×1.5 | 12-15 | 10 | 25 | 31/28 | HX-NL.M25 |
| 13-18 | 12 | 25 | 31/28 | HX-NL.M25-18 | |
| M27×1.5 | 13-18 | 12 | 27 | 35/33 | HX-NL.M27 |
| M30×1.5 | 16-21 | 12 | 30 | 37/35 | HX-NL.M30 |
| M32×1.5 | 16-21 | 12 | 32 | 38/35 | HX-NL.M32 |
| M36×1.5 | 18-25 | 12 | 36 | 45/42 | HX-NL.M36 |
| M40×1.5 | 22-32 | 17 | 40 | 52/52 | HX-NL.M40 |
| M50×1.5 | 32-38 | 19 | 50 | 62/58 | HX-NL.M50 |
| M63×1.5 | 37-44 | 19 | 63 | 72/64 | HX-NL.M63 |










