1 / 5
Suitable for industrial, electrical, and electronic applications where waterproof, dustproof, and reliable cable sealing is required, such as in outdoor equipment, machinery, and environments with harsh conditions.
| Code | Scope of application | AG Thread size | GL Length of Thread | SW Torque wrench size |
| HX-NL.M12-6.5 | 3-6.5 | M12*1.5 | 9 | 18/16 |
| Screw spec | Cable Range | AG Thread O.D. | H Joint Length | GL Thread Length | A&F Spanner size | Code |
| M10×1.5 | 2.5-6 | 10 | 22 | 8 | 12/15 | HX-NL.M10-6B |
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 22 | 8 | 18/15 | HX-NL.M12S-6.5B |
| M12×1.5 | 4-8 | 12 | 25 | 9 | 18/19 | HX-NL.M12-8B |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 25 | 9 | 22/19 | HX-NL.M16S-8B |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 30 | 10 | 27/24 | HX-NL.M20S-12B |
| M25×1.5 | 12.5-18 | 25 | 35 | 12 | 33/33 | HX-NL.M25-18B |
| M32×1.5 | 18-25 | 32 | 38 | 12.5 | 41/41 | HX-NL.M32-25B |











