1 / 5
unit: mm
| Item | Breathability | GL | H Overall Length | Thread Diameter | Spanner Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5×0.8 | ≥600ml/min/@70mbar | 7 | 13 | 5 | 12 | HX-PF.M5 |
| M6×1.0 | ≥600ml/min/@70mbar | 7 | 13 | 6 | 12 | HX-PF.M6 |
| M8×1.0 | ≥600ml/min/@70mbar | 7 | 12.5 | 8 | 12 | HX-PF.M8 |
| M8×1.25 | ≥1500ml/min/@70mbar | 10 | 18 | 8 | 17 | HX-PF.M8 |
| M10×1.5 | ≥1500ml/min/@70mbar | 10 | 18 | 10 | 17 | HX-PF.M10 |
| M12×1.0 | ≥1500ml/min/@70mbar | 10 | 16 | 12 | 16 | HX-PF.M12 |
| M12×1.5 | ≥1500ml/min/@70mbar | 10 | 16 | 12 | 16 | HX-PF.M12 |
| M12×1.5 | ≥1500ml/min/@70mbar | 10 | 18 | 12 | 17 | HX-PF.M12 |
| M16×1.5 | ≥4000ml/min/@70mbar | 10 | 18 | 16 | 22 | HX-PF.M16 |
| M20×1.5 | ≥4500ml/min/@70mbar | 10 | 18 | 20 | 27 | HX-PF.M20 |
| M24×1.5 | ≥7000ml/min/@70mbar | 15 | 24 | 24 | 36 | HX-PF.M24 |
| M32×1.5 | ≥8000ml/min/@70mbar | 15 | 25 | 32 | 45 | HX-PF.M32 |
| M40×1.5 | ≥8500ml/min/@70mbar | 15mm | 24mm | 40mm | 56mm | HX-PF.M40 |










